Technische Daten: Fujitsu Siemens Lifebook E8110
Displaygröße | 13.3 Zoll |
Betriebssystem | Windows XP Professional (SP2) |
Abmessungen-Breite | 326mm |
Abmessungen-Höhe | 270mm |
Abmessungen-Tiefe | 35mm |
WLAN | 802.11 |
Arbeitsspeicher | 2048 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Intel Core Duo T2500 |
Speichertyp | DDR2 |
Speichergeschwindigkeit | 2400 mHz |
Grafikchiphersteller | Intel |
Grafikchip | Intel GMA950 |
Grafikspeicher | 128 MByte |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 5400 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 120 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 5 |
Optisches Laufwerk | DVD-Rewriter |
Monitorausgänge | VGA |
Sonstige Anschlüsse | Firewire; Parralel; Seriell; Infrarot |
Software | Acrobat Reader, Eco (Stromspar-Utility), Nero, Norton Ghost, F-Secure Antivirus, Security Panel, Application-Panel-Tool, TPM-Software, Smartcase Logon+, Toshiba Stack 4.c, Odyssey Client, WinDVD |
Chipsatz | Intel 945G |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Desktop-Ersatz mit Core Duo: Fujitsu Siemens Lifebook E8110
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.